💾 Sauvegarde Quotidienne BDD Multi-Projets
Sauvegarde automatique quotidienne de toutes les bases de données (SQLite, WAL & JSON Stores) avec compression GZIP sécurisée et politique de rétention tournante de 30 jours.
📦 Projets Couverts par les Sauvegardes 4 cibles BDD
Chaque base de données est sauvegardée quotidiennement et conservée pendant 30 jours glissants.
DevAuditHub
SQLite (Audit Hub)
/var/www/devaudithub/data/audit_hub.sqlite
Domus
SQLite BDD
/var/www/domus/data/database.sqlite
Duobudget
JSON Data Store
/var/www/duobudget/data/app_state.json
Remote Monitoring
JSON Data Store
/var/www/remote-monitoring/config.json
🗓️ Historique des Sauvegardes Cumulées (30 jours) (16 archives disponibles)
Tous les instantanés compressés GZIP avec vérification d'intégrité SQLite. Purge automatique à J+31.
| Date & Heure | Projet | Nom de l'Archive | Taille | Intégrité | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 03:00:01 il y a 17h 22m | Devaudithub | devaudithub_2026-10-19_030001.sqlite.gz | 242.9 Ko | ✔ Intègre | 📥 Télécharger |
| 2026-10-19 03:00:01 il y a 17h 22m | Domus | domus_2026-10-19_030001.sqlite.gz | 6.8 Ko | ✔ Intègre | 📥 Télécharger |
| 2026-10-19 03:00:01 il y a 17h 22m | Duobudget | duobudget_2026-10-19_030001.json.gz | 2 Ko | ✔ Intègre | 📥 Télécharger |
| 2026-10-19 03:00:01 il y a 17h 22m | Remote Monitoring | remote-monitoring_2026-10-19_030001.json.gz | 1.1 Ko | ✔ Intègre | 📥 Télécharger |
| 2026-10-18 18:18:45 il y a 1 jour | Devaudithub | devaudithub_2026-10-18_181845.sqlite.gz | 242.9 Ko | ✔ Intègre | 📥 Télécharger |
| 2026-10-18 18:18:45 il y a 1 jour | Domus | domus_2026-10-18_181845.sqlite.gz | 6.8 Ko | ✔ Intègre | 📥 Télécharger |
| 2026-10-18 18:18:45 il y a 1 jour | Duobudget | duobudget_2026-10-18_181845.json.gz | 2 Ko | ✔ Intègre | 📥 Télécharger |
| 2026-10-18 18:18:45 il y a 1 jour | Remote Monitoring | remote-monitoring_2026-10-18_181845.json.gz | 1.1 Ko | ✔ Intègre | 📥 Télécharger |
| 2026-10-18 18:17:48 il y a 1 jour | Devaudithub | devaudithub_2026-10-18_181748.sqlite.gz | 242.9 Ko | ✔ Intègre | 📥 Télécharger |
| 2026-10-18 18:17:48 il y a 1 jour | Domus | domus_2026-10-18_181748.sqlite.gz | 6.8 Ko | ✔ Intègre | 📥 Télécharger |
| 2026-10-18 18:17:48 il y a 1 jour | Duobudget | duobudget_2026-10-18_181748.json.gz | 2 Ko | ✔ Intègre | 📥 Télécharger |
| 2026-10-18 18:17:48 il y a 1 jour | Remote Monitoring | remote-monitoring_2026-10-18_181748.json.gz | 1.1 Ko | ✔ Intègre | 📥 Télécharger |
| 2026-10-18 18:15:42 il y a 1 jour | Devaudithub | devaudithub_2026-10-18_181542.sqlite.gz | 242.9 Ko | ✔ Intègre | 📥 Télécharger |
| 2026-10-18 18:15:42 il y a 1 jour | Domus | domus_2026-10-18_181542.sqlite.gz | 6.8 Ko | ✔ Intègre | 📥 Télécharger |
| 2026-10-18 18:15:42 il y a 1 jour | Duobudget | duobudget_2026-10-18_181542.json.gz | 2 Ko | ✔ Intègre | 📥 Télécharger |
| 2026-10-18 18:15:42 il y a 1 jour | Remote Monitoring | remote-monitoring_2026-10-18_181542.json.gz | 1.1 Ko | ✔ Intègre | 📥 Télécharger |
⏰ Fréquence Quotidienne
Le cron s'exécute chaque nuit à 03:00 UTC (creux de trafic). Il fige un instantané sans interrompre l'accès HTTP ni bloquer les requêtes SQLite grâce à la copie WAL-safe.
🔄 Rétention 30 Jours Cumulés
Chaque projet conserve 30 archives quotidiennes glissantes. Dès le 31e jour, les snapshots les plus anciens sont automatiquement purgés (principe FIFO), garantissant une empreinte disque maîtrisée.
🔒 Compression GZIP & Intégrité
Taux de compression moyen de ~88% à 92%. Pour chaque base SQLite, une vérification PRAGMA quick_check est validée avant validation du snapshot.