← Retour au tableau de bord des tokens
ID de Conversation : 5a3f9951-e879-4ae0-82f1-4672761980b3
88 The following code has been modified to include a line number before every line

echo "# tunasse" >> README.md git init git add README.md git commit -m "first commit" git branch -M main git remote add origin https://github.com/PrinceNogard/tunasse.git git push -u origin main

Démarrée le 16/10/2026 à 12:31:15 • Dernière activité le 16/10/2026 à 18:59:12

1,179,187
Total Tokens
$0.2620
Coût Estimé
Étapes exécutées 2137
Prompt Tokens (Input) 698,787
Output Tokens (Réponse) 423,754
Thinking Tokens (Raisonnement) 56,646

📋 Journal des Étapes & Émissions de Tokens (2137)

Ordre chronologique
# Index Type d'Étape Input Tokens Output Tokens Thinking Total Étape Coût Étape Horodatage
#0 USER_INPUT 133 0 0 133 $0.00001 12:31:15
#1 CONVERSATION_HISTORY 145 0 0 145 $0.00001 12:31:15
#2 KNOWLEDGE_ARTIFACTS 0 0 0 0 $0.00000 12:31:15
#3 PLANNER_RESPONSE 0 50 411 461 $0.00018 12:31:15
#4 LIST_DIRECTORY 25 0 0 25 $0.00000 12:31:32
#5 CHECKPOINT 133 0 0 133 $0.00001 12:31:32
#6 PLANNER_RESPONSE 0 62 72 134 $0.00005 12:31:33
#7 RUN_COMMAND 280 0 0 280 $0.00003 12:31:37
#8 PLANNER_RESPONSE 0 94 0 94 $0.00004 12:31:38
#9 RUN_COMMAND 477 0 0 477 $0.00005 12:31:43
#10 PLANNER_RESPONSE 0 63 0 63 $0.00003 12:31:44
#11 RUN_COMMAND 211 0 0 211 $0.00002 12:31:48
#12 PLANNER_RESPONSE 0 55 96 151 $0.00006 12:31:48
#13 RUN_COMMAND 76 0 0 76 $0.00001 12:31:54
#14 PLANNER_RESPONSE 0 11,327 1,389 12,716 $0.00509 12:31:54
#15 CODE_ACTION 77 0 0 77 $0.00001 12:33:37
#16 PLANNER_RESPONSE 0 9,490 66 9,556 $0.00382 12:33:39
#17 CODE_ACTION 77 0 0 77 $0.00001 12:35:06
#18 PLANNER_RESPONSE 0 11,327 357 11,684 $0.00467 12:35:08
#19 CODE_ACTION 76 0 0 76 $0.00001 12:36:34
#20 PLANNER_RESPONSE 0 71 0 71 $0.00003 12:36:36
#21 RUN_COMMAND 154 0 0 154 $0.00002 12:36:41
#22 PLANNER_RESPONSE 0 88 0 88 $0.00004 12:36:43
#23 RUN_COMMAND 37 0 0 37 $0.00000 12:36:47
#24 PLANNER_RESPONSE 0 595 97 692 $0.00028 12:36:49
#25 BROWSER_SUBAGENT 1,349 0 0 1,349 $0.00013 12:36:58
#26 PLANNER_RESPONSE 0 103 107 210 $0.00008 13:41:49
#27 RUN_COMMAND 2,187 0 0 2,187 $0.00022 13:41:54
#28 PLANNER_RESPONSE 0 1,013 232 1,245 $0.00050 13:41:55
#29 CODE_ACTION 77 0 0 77 $0.00001 13:42:11
#30 PLANNER_RESPONSE 0 49 0 49 $0.00002 13:42:13
#31 GENERIC 187 0 0 187 $0.00002 13:42:18
#32 PLANNER_RESPONSE 0 1,109 90 1,199 $0.00048 13:42:18
#33 USER_INPUT 124 0 0 124 $0.00001 13:44:51
#34 PLANNER_RESPONSE 0 64 527 591 $0.00024 13:44:51
#35 VIEW_FILE 690 0 0 690 $0.00007 13:45:08
#36 PLANNER_RESPONSE 0 63 0 63 $0.00003 13:45:08
#37 VIEW_FILE 1,535 0 0 1,535 $0.00015 13:45:13
#38 PLANNER_RESPONSE 0 63 0 63 $0.00003 13:45:13
#39 VIEW_FILE 1,707 0 0 1,707 $0.00017 13:45:17
#40 PLANNER_RESPONSE 0 63 0 63 $0.00003 13:45:18
#41 VIEW_FILE 1,412 0 0 1,412 $0.00014 13:45:22
#42 PLANNER_RESPONSE 0 64 163 227 $0.00009 13:45:22
#43 VIEW_FILE 2,762 0 0 2,762 $0.00028 13:45:31
#44 PLANNER_RESPONSE 0 60 0 60 $0.00002 13:45:31
#45 VIEW_FILE 960 0 0 960 $0.00010 13:45:36
#46 PLANNER_RESPONSE 0 62 0 62 $0.00002 13:45:36
#47 VIEW_FILE 1,572 0 0 1,572 $0.00016 13:45:41
#48 PLANNER_RESPONSE 0 61 0 61 $0.00002 13:45:41
#49 VIEW_FILE 1,237 0 0 1,237 $0.00012 13:45:45
#50 PLANNER_RESPONSE 0 100 79 179 $0.00007 13:45:45
#51 RUN_COMMAND 40 0 0 40 $0.00000 13:45:53
#52 PLANNER_RESPONSE 0 92 0 92 $0.00004 13:45:58
#53 RUN_COMMAND 40 0 0 40 $0.00000 13:46:03
#54 PLANNER_RESPONSE 0 99 0 99 $0.00004 13:46:04
#55 RUN_COMMAND 38 0 0 38 $0.00000 13:46:10
#56 PLANNER_RESPONSE 0 91 0 91 $0.00004 13:46:10
#57 RUN_COMMAND 40 0 0 40 $0.00000 13:46:15
#58 PLANNER_RESPONSE 0 130 0 130 $0.00005 13:46:16
#59 RUN_COMMAND 724 0 0 724 $0.00007 13:46:22
#60 PLANNER_RESPONSE 0 86 0 86 $0.00003 13:46:24
#61 RUN_COMMAND 117 0 0 117 $0.00001 13:46:29
#62 PLANNER_RESPONSE 0 73 645 718 $0.00029 13:46:30
#63 RUN_COMMAND 40 0 0 40 $0.00000 13:46:52
#64 PLANNER_RESPONSE 0 12,717 218 12,935 $0.00517 13:46:52
#65 CODE_ACTION 77 0 0 77 $0.00001 13:48:03
#66 PLANNER_RESPONSE 0 10,516 86 10,602 $0.00424 13:48:05
#67 CODE_ACTION 77 0 0 77 $0.00001 13:49:33
#68 PLANNER_RESPONSE 0 14,910 219 15,129 $0.00605 13:49:35
#69 CODE_ACTION 76 0 0 76 $0.00001 13:51:19
#70 PLANNER_RESPONSE 0 82 0 82 $0.00003 13:51:21
#71 RUN_COMMAND 37 0 0 37 $0.00000 13:51:29
#72 PLANNER_RESPONSE 0 159 0 159 $0.00006 13:51:30
#73 RUN_COMMAND 377 0 0 377 $0.00004 13:51:36
#74 PLANNER_RESPONSE 0 77 0 77 $0.00003 13:51:39
#75 RUN_COMMAND 40 0 0 40 $0.00000 13:51:44
#76 PLANNER_RESPONSE 0 1,094 0 1,094 $0.00044 13:51:45
#77 CODE_ACTION 77 0 0 77 $0.00001 13:52:02
#78 PLANNER_RESPONSE 0 48 0 48 $0.00002 13:52:04
#79 LIST_DIRECTORY 93 0 0 93 $0.00001 13:52:09
#80 PLANNER_RESPONSE 0 812 68 880 $0.00035 13:52:09
#82 USER_INPUT 187 0 0 187 $0.00002 14:56:39
#83 PLANNER_RESPONSE 0 66 183 249 $0.00010 14:56:39
#84 VIEW_FILE 1,359 0 0 1,359 $0.00014 14:56:53
#85 PLANNER_RESPONSE 0 69 0 69 $0.00003 14:56:54
#86 VIEW_FILE 1,634 0 0 1,634 $0.00016 14:57:01
#87 PLANNER_RESPONSE 0 69 0 69 $0.00003 14:57:01
#88 VIEW_FILE 1,535 0 0 1,535 $0.00015 14:57:06
#89 PLANNER_RESPONSE 0 63 200 263 $0.00011 14:57:06
#90 VIEW_FILE 782 0 0 782 $0.00008 14:57:21
#91 PLANNER_RESPONSE 0 64 0 64 $0.00003 14:57:21
#92 VIEW_FILE 1,067 0 0 1,067 $0.00011 14:57:29
#93 PLANNER_RESPONSE 0 67 291 358 $0.00014 14:57:29
#94 VIEW_FILE 623 0 0 623 $0.00006 14:57:45
#95 PLANNER_RESPONSE 0 65 191 256 $0.00010 14:57:45
#96 VIEW_FILE 535 0 0 535 $0.00005 14:57:56
#97 PLANNER_RESPONSE 0 0 0 0 $0.00000 14:57:56
#98 USER_INPUT 187 0 0 187 $0.00002 14:56:41
#99 PLANNER_RESPONSE 0 64 289 353 $0.00014 14:59:55
#100 VIEW_FILE 1,273 0 0 1,273 $0.00013 15:00:11
#101 PLANNER_RESPONSE 0 66 0 66 $0.00003 15:00:11
#102 VIEW_FILE 667 0 0 667 $0.00007 15:00:26
#103 PLANNER_RESPONSE 0 15,184 358 15,542 $0.00622 15:00:27
#104 CODE_ACTION 77 0 0 77 $0.00001 15:01:54
#105 USER_INPUT 133 0 0 133 $0.00001 15:01:54
#106 PLANNER_RESPONSE 0 77 66 143 $0.00006 15:01:56
#107 RUN_COMMAND 214 0 0 214 $0.00002 15:02:30
#108 PLANNER_RESPONSE 0 131 0 131 $0.00005 15:02:30
#109 RUN_COMMAND 41 0 0 41 $0.00000 15:02:39
#110 PLANNER_RESPONSE 0 86 0 86 $0.00003 15:02:40
#111 RUN_COMMAND 567 0 0 567 $0.00006 15:02:47
#112 PLANNER_RESPONSE 0 81 0 81 $0.00003 15:02:49
#113 RUN_COMMAND 164 0 0 164 $0.00002 15:03:04
#114 PLANNER_RESPONSE 0 95 0 95 $0.00004 15:03:05
#115 RUN_COMMAND 164 0 0 164 $0.00002 15:03:47
#116 PLANNER_RESPONSE 0 102 0 102 $0.00004 15:03:50
#117 RUN_COMMAND 110 0 0 110 $0.00001 15:04:00
#118 PLANNER_RESPONSE 0 127 0 127 $0.00005 15:04:01
#119 RUN_COMMAND 164 0 0 164 $0.00002 15:04:10
#120 PLANNER_RESPONSE 0 53 0 53 $0.00002 15:04:11
#122 PLANNER_RESPONSE 0 84 183 267 $0.00011 15:04:19
#123 RUN_COMMAND 472 0 0 472 $0.00005 15:04:32
#124 PLANNER_RESPONSE 0 90 0 90 $0.00004 15:04:32
#125 RUN_COMMAND 180 0 0 180 $0.00002 15:04:44
#126 PLANNER_RESPONSE 0 49 0 49 $0.00002 15:04:47
#127 GENERIC 349 0 0 349 $0.00003 15:04:58
#128 SYSTEM_MESSAGE 2,305 0 0 2,305 $0.00023 15:04:58
#129 PLANNER_RESPONSE 0 89 0 89 $0.00004 15:04:59
#130 RUN_COMMAND 2,188 0 0 2,188 $0.00022 15:05:09
#131 PLANNER_RESPONSE 0 100 215 315 $0.00013 15:05:10
#132 RUN_COMMAND 67 0 0 67 $0.00001 15:05:33
#133 PLANNER_RESPONSE 0 68 143 211 $0.00008 15:05:33
#134 VIEW_FILE 676 0 0 676 $0.00007 15:05:45
#135 PLANNER_RESPONSE 0 61 0 61 $0.00002 15:05:45
#136 VIEW_FILE 918 0 0 918 $0.00009 15:05:56
#137 PLANNER_RESPONSE 0 1,341 80 1,421 $0.00057 15:05:56
#139 PLANNER_RESPONSE 0 64 0 64 $0.00003 15:06:14
#140 VIEW_FILE 237 0 0 237 $0.00002 15:06:24
#141 PLANNER_RESPONSE 0 1,363 0 1,363 $0.00055 15:06:24
#142 CODE_ACTION 1,380 0 0 1,380 $0.00014 15:06:43
#143 PLANNER_RESPONSE 0 61 110 171 $0.00007 15:06:46
#144 VIEW_FILE 882 0 0 882 $0.00009 15:06:56
#145 PLANNER_RESPONSE 0 65 73 138 $0.00006 15:06:57
#146 VIEW_FILE 875 0 0 875 $0.00009 15:07:06
#147 PLANNER_RESPONSE 0 65 0 65 $0.00003 15:07:07
#148 VIEW_FILE 1,357 0 0 1,357 $0.00014 15:07:14
#149 PLANNER_RESPONSE 0 66 0 66 $0.00003 15:07:14
#150 VIEW_FILE 1,183 0 0 1,183 $0.00012 15:07:21
#151 PLANNER_RESPONSE 0 60 0 60 $0.00002 15:07:22
#152 VIEW_FILE 1,510 0 0 1,510 $0.00015 15:07:30
#153 PLANNER_RESPONSE 0 0 0 0 $0.00000 15:07:30
#154 ERROR_MESSAGE 12 0 0 12 $0.00000 15:07:40
#155 PLANNER_RESPONSE 0 65 256 321 $0.00013 15:07:40
#156 VIEW_FILE 1,692 0 0 1,692 $0.00017 15:08:03
#157 PLANNER_RESPONSE 0 17,997 132 18,129 $0.00725 15:08:03
#158 CODE_ACTION 76 0 0 76 $0.00001 15:09:45
#159 PLANNER_RESPONSE 0 167 0 167 $0.00007 15:09:47
#160 RUN_COMMAND 277 0 0 277 $0.00003 15:09:56
#161 PLANNER_RESPONSE 0 78 0 78 $0.00003 15:09:59
#162 RUN_COMMAND 40 0 0 40 $0.00000 15:10:27
#163 PLANNER_RESPONSE 0 99 48 147 $0.00006 15:10:32
#164 CODE_ACTION 77 0 0 77 $0.00001 15:10:40
#165 PLANNER_RESPONSE 0 98 0 98 $0.00004 15:10:42
#166 RUN_COMMAND 284 0 0 284 $0.00003 15:10:51
#167 PLANNER_RESPONSE 0 0 0 0 $0.00000 15:10:52
#168 ERROR_MESSAGE 12 0 0 12 $0.00000 15:10:57
#169 PLANNER_RESPONSE 0 819 76 895 $0.00036 15:10:57
#170 USER_INPUT 164 0 0 164 $0.00002 14:59:55
#171 PLANNER_RESPONSE 0 68 109 177 $0.00007 15:11:13
#172 RUN_COMMAND 49 0 0 49 $0.00000 15:11:22
#173 PLANNER_RESPONSE 0 93 0 93 $0.00004 15:11:22
#174 RUN_COMMAND 85 0 0 85 $0.00001 15:11:31
#175 PLANNER_RESPONSE 0 69 0 69 $0.00003 15:11:32
#176 RUN_COMMAND 37 0 0 37 $0.00000 15:11:42
#177 PLANNER_RESPONSE 0 65 0 65 $0.00003 15:11:42
#178 RUN_COMMAND 68 0 0 68 $0.00001 15:11:52
#179 PLANNER_RESPONSE 0 60 0 60 $0.00002 15:11:56
#180 RUN_COMMAND 183 0 0 183 $0.00002 15:12:04
#181 PLANNER_RESPONSE 0 206 0 206 $0.00008 15:12:05
#182 USER_INPUT 255 0 0 255 $0.00003 15:02:24
#183 PLANNER_RESPONSE 0 65 578 643 $0.00026 15:12:18
#184 VIEW_FILE 769 0 0 769 $0.00008 15:12:49
#185 CHECKPOINT 2,541 0 0 2,541 $0.00025 15:12:49
#186 CONVERSATION_HISTORY 194 0 0 194 $0.00002 15:13:28
#187 KNOWLEDGE_ARTIFACTS 0 0 0 0 $0.00000 15:13:28
#188 PLANNER_RESPONSE 0 50 190 240 $0.00010 15:13:28
#189 LIST_DIRECTORY 111 0 0 111 $0.00001 15:13:37
#190 PLANNER_RESPONSE 0 71 0 71 $0.00003 15:13:38
#191 GREP_SEARCH 25 0 0 25 $0.00000 15:13:46
#192 PLANNER_RESPONSE 0 62 0 62 $0.00002 15:13:46
#193 VIEW_FILE 1,735 0 0 1,735 $0.00017 15:13:49
#194 PLANNER_RESPONSE 0 62 0 62 $0.00002 15:13:49
#195 VIEW_FILE 1,662 0 0 1,662 $0.00017 15:13:52
#196 PLANNER_RESPONSE 0 75 0 75 $0.00003 15:13:52
#197 GREP_SEARCH 25 0 0 25 $0.00000 15:13:55
#198 PLANNER_RESPONSE 0 70 0 70 $0.00003 15:13:55
#199 GREP_SEARCH 25 0 0 25 $0.00000 15:14:00
#200 PLANNER_RESPONSE 0 69 0 69 $0.00003 15:14:00
#201 GREP_SEARCH 70 0 0 70 $0.00001 15:14:05
#202 PLANNER_RESPONSE 0 65 0 65 $0.00003 15:14:05
#203 GREP_SEARCH 256 0 0 256 $0.00003 15:14:11
#204 PLANNER_RESPONSE 0 60 0 60 $0.00002 15:14:11
#205 VIEW_FILE 2,838 0 0 2,838 $0.00028 15:14:13
#206 PLANNER_RESPONSE 0 60 415 475 $0.00019 15:14:13
#207 VIEW_FILE 1,359 0 0 1,359 $0.00014 15:14:31
#208 PLANNER_RESPONSE 0 63 66 129 $0.00005 15:14:31
#209 VIEW_FILE 959 0 0 959 $0.00010 15:14:37
#210 PLANNER_RESPONSE 0 71 134 205 $0.00008 15:14:37
#211 GREP_SEARCH 25 0 0 25 $0.00000 15:14:42
#212 PLANNER_RESPONSE 0 67 0 67 $0.00003 15:14:42
#213 GREP_SEARCH 671 0 0 671 $0.00007 15:14:50
#214 PLANNER_RESPONSE 0 64 0 64 $0.00003 15:14:50
#215 VIEW_FILE 519 0 0 519 $0.00005 15:14:52
#216 PLANNER_RESPONSE 0 74 0 74 $0.00003 15:14:52
#217 GREP_SEARCH 25 0 0 25 $0.00000 15:14:55
#218 PLANNER_RESPONSE 0 68 0 68 $0.00003 15:14:55
#219 GREP_SEARCH 325 0 0 325 $0.00003 15:14:58
#220 PLANNER_RESPONSE 0 61 0 61 $0.00002 15:14:58
#221 VIEW_FILE 564 0 0 564 $0.00006 15:15:00
#222 PLANNER_RESPONSE 0 69 784 853 $0.00034 15:15:00
#223 GREP_SEARCH 25 0 0 25 $0.00000 15:15:23
#224 PLANNER_RESPONSE 0 67 0 67 $0.00003 15:15:23
#225 GREP_SEARCH 261 0 0 261 $0.00003 15:15:25
#226 PLANNER_RESPONSE 0 61 0 61 $0.00002 15:15:25
#227 VIEW_FILE 645 0 0 645 $0.00006 15:15:28
#228 PLANNER_RESPONSE 0 64 0 64 $0.00003 15:15:28
#229 VIEW_FILE 732 0 0 732 $0.00007 15:15:30
#230 PLANNER_RESPONSE 0 64 0 64 $0.00003 15:15:30
#231 VIEW_FILE 711 0 0 711 $0.00007 15:15:35
#232 PLANNER_RESPONSE 0 63 60 123 $0.00005 15:15:35
#233 VIEW_FILE 1,673 0 0 1,673 $0.00017 15:15:39
#234 PLANNER_RESPONSE 0 72 300 372 $0.00015 15:15:39
#235 RUN_COMMAND 202 0 0 202 $0.00002 15:15:53
#236 PLANNER_RESPONSE 0 62 0 62 $0.00002 15:15:53
#237 RUN_COMMAND 62 0 0 62 $0.00001 15:15:59
#238 PLANNER_RESPONSE 0 74 386 460 $0.00018 15:15:59
#239 GREP_SEARCH 25 0 0 25 $0.00000 15:16:16
#240 PLANNER_RESPONSE 0 72 0 72 $0.00003 15:16:16
#241 GREP_SEARCH 94 0 0 94 $0.00001 15:16:19
#242 PLANNER_RESPONSE 0 63 0 63 $0.00003 15:16:19
#243 VIEW_FILE 1,258 0 0 1,258 $0.00013 15:16:24
#244 PLANNER_RESPONSE 0 65 255 320 $0.00013 15:16:24
#245 VIEW_FILE 2,008 0 0 2,008 $0.00020 15:16:37
#246 PLANNER_RESPONSE 0 65 0 65 $0.00003 15:16:37
#247 VIEW_FILE 1,393 0 0 1,393 $0.00014 15:16:39
#248 PLANNER_RESPONSE 0 64 0 64 $0.00003 15:16:39
#249 VIEW_FILE 1,457 0 0 1,457 $0.00015 15:16:43
#250 PLANNER_RESPONSE 0 62 0 62 $0.00002 15:16:43
#251 VIEW_FILE 1,339 0 0 1,339 $0.00013 15:16:46
#252 PLANNER_RESPONSE 0 64 839 903 $0.00036 15:16:46
#253 VIEW_FILE 769 0 0 769 $0.00008 15:17:07
#254 PLANNER_RESPONSE 0 69 0 69 $0.00003 15:17:07
#255 VIEW_FILE 473 0 0 473 $0.00005 15:17:10
#256 PLANNER_RESPONSE 0 70 0 70 $0.00003 15:17:10
#257 VIEW_FILE 620 0 0 620 $0.00006 15:17:13
#258 PLANNER_RESPONSE 0 70 0 70 $0.00003 15:17:13
#259 VIEW_FILE 435 0 0 435 $0.00004 15:17:16
#260 PLANNER_RESPONSE 0 498 1,599 2,097 $0.00084 15:17:16
#261 CODE_ACTION 357 0 0 357 $0.00004 15:17:56
#262 PLANNER_RESPONSE 0 63 0 63 $0.00003 15:17:59
#263 VIEW_FILE 548 0 0 548 $0.00005 15:18:02
#264 PLANNER_RESPONSE 0 903 0 903 $0.00036 15:18:02
#265 CODE_ACTION 436 0 0 436 $0.00004 15:18:10
#266 PLANNER_RESPONSE 0 67 0 67 $0.00003 15:18:12
#267 VIEW_FILE 704 0 0 704 $0.00007 15:18:15
#268 PLANNER_RESPONSE 0 1,060 0 1,060 $0.00042 15:18:15
#269 CODE_ACTION 1,034 0 0 1,034 $0.00010 15:18:23
#270 PLANNER_RESPONSE 0 68 0 68 $0.00003 15:18:25
#271 VIEW_FILE 503 0 0 503 $0.00005 15:18:33
#272 PLANNER_RESPONSE 0 66 0 66 $0.00003 15:18:34
#273 VIEW_FILE 356 0 0 356 $0.00004 15:18:38
#274 PLANNER_RESPONSE 0 4,050 0 4,050 $0.00162 15:18:38
#275 CODE_ACTION 3,901 0 0 3,901 $0.00039 15:18:59
#276 PLANNER_RESPONSE 0 66 0 66 $0.00003 15:19:02
#277 VIEW_FILE 430 0 0 430 $0.00004 15:19:07
#278 PLANNER_RESPONSE 0 1,403 0 1,403 $0.00056 15:19:07
#279 CODE_ACTION 1,415 0 0 1,415 $0.00014 15:19:17
#280 PLANNER_RESPONSE 0 64 0 64 $0.00003 15:19:19
#281 VIEW_FILE 719 0 0 719 $0.00007 15:19:23
#282 PLANNER_RESPONSE 0 66 0 66 $0.00003 15:19:23
#283 VIEW_FILE 354 0 0 354 $0.00004 15:19:32
#284 PLANNER_RESPONSE 0 308 0 308 $0.00012 15:19:32
#285 CODE_ACTION 270 0 0 270 $0.00003 15:19:36
#286 PLANNER_RESPONSE 0 62 0 62 $0.00002 15:19:38
#287 VIEW_FILE 497 0 0 497 $0.00005 15:19:41
#288 PLANNER_RESPONSE 0 71 0 71 $0.00003 15:19:41
#289 GREP_SEARCH 25 0 0 25 $0.00000 15:19:44
#290 PLANNER_RESPONSE 0 61 0 61 $0.00002 15:19:44
#291 VIEW_FILE 802 0 0 802 $0.00008 15:19:47
#292 PLANNER_RESPONSE 0 60 142 202 $0.00008 15:19:47
#293 VIEW_FILE 504 0 0 504 $0.00005 15:19:55
#294 PLANNER_RESPONSE 0 66 0 66 $0.00003 15:19:55
#295 VIEW_FILE 442 0 0 442 $0.00004 15:20:05
#296 PLANNER_RESPONSE 0 551 0 551 $0.00022 15:20:05
#297 CODE_ACTION 416 0 0 416 $0.00004 15:20:13
#298 PLANNER_RESPONSE 0 62 0 62 $0.00002 15:20:15
#299 VIEW_FILE 312 0 0 312 $0.00003 15:20:18
#300 PLANNER_RESPONSE 0 3,109 85 3,194 $0.00128 15:20:18
#301 CODE_ACTION 3,053 0 0 3,053 $0.00031 15:20:48
#302 PLANNER_RESPONSE 0 63 986 1,049 $0.00042 15:20:50
#303 VIEW_FILE 504 0 0 504 $0.00005 15:21:18
#304 PLANNER_RESPONSE 0 62 0 62 $0.00002 15:21:18
#305 VIEW_FILE 369 0 0 369 $0.00004 15:21:21
#306 PLANNER_RESPONSE 0 60 0 60 $0.00002 15:21:22
#307 VIEW_FILE 350 0 0 350 $0.00004 15:21:25
#308 PLANNER_RESPONSE 0 62 0 62 $0.00002 15:21:26
#309 VIEW_FILE 665 0 0 665 $0.00007 15:21:29
#310 PLANNER_RESPONSE 0 64 63 127 $0.00005 15:21:29
#311 VIEW_FILE 1,065 0 0 1,065 $0.00011 15:21:33
#312 PLANNER_RESPONSE 0 66 0 66 $0.00003 15:21:34
#313 VIEW_FILE 729 0 0 729 $0.00007 15:21:37
#314 PLANNER_RESPONSE 0 64 0 64 $0.00003 15:21:37
#315 VIEW_FILE 695 0 0 695 $0.00007 15:21:42
#316 PLANNER_RESPONSE 0 64 135 199 $0.00008 15:21:42
#317 VIEW_FILE 415 0 0 415 $0.00004 15:21:47
#318 PLANNER_RESPONSE 0 763 99 862 $0.00034 15:21:47
#319 CODE_ACTION 509 0 0 509 $0.00005 15:21:58
#320 PLANNER_RESPONSE 0 62 0 62 $0.00002 15:22:00
#321 VIEW_FILE 308 0 0 308 $0.00003 15:22:04
#322 PLANNER_RESPONSE 0 382 0 382 $0.00015 15:22:04
#323 CODE_ACTION 282 0 0 282 $0.00003 15:22:09
#324 PLANNER_RESPONSE 0 63 0 63 $0.00003 15:22:11
#325 VIEW_FILE 368 0 0 368 $0.00004 15:22:15
#326 PLANNER_RESPONSE 0 62 0 62 $0.00002 15:22:15
#327 VIEW_FILE 346 0 0 346 $0.00003 15:22:19
#328 PLANNER_RESPONSE 0 975 0 975 $0.00039 15:22:19
#329 CODE_ACTION 932 0 0 932 $0.00009 15:22:27
#330 PLANNER_RESPONSE 0 66 0 66 $0.00003 15:22:29
#331 VIEW_FILE 928 0 0 928 $0.00009 15:22:38
#332 PLANNER_RESPONSE 0 66 0 66 $0.00003 15:22:38
#333 VIEW_FILE 648 0 0 648 $0.00006 15:22:48
#334 PLANNER_RESPONSE 0 1,845 0 1,845 $0.00074 15:22:48
#335 CODE_ACTION 768 0 0 768 $0.00008 15:22:59
#336 PLANNER_RESPONSE 0 64 0 64 $0.00003 15:23:01
#337 VIEW_FILE 695 0 0 695 $0.00007 15:23:05
#338 PLANNER_RESPONSE 0 64 0 64 $0.00003 15:23:05
#339 VIEW_FILE 659 0 0 659 $0.00007 15:23:07
#340 PLANNER_RESPONSE 0 3,544 749 4,293 $0.00172 15:23:08
#341 CODE_ACTION 3,458 0 0 3,458 $0.00035 15:23:47
#342 PLANNER_RESPONSE 0 71 0 71 $0.00003 15:23:50
#343 VIEW_FILE 765 0 0 765 $0.00008 15:23:55
#344 PLANNER_RESPONSE 0 67 61 128 $0.00005 15:23:56
#345 VIEW_FILE 756 0 0 756 $0.00008 15:24:00
#346 PLANNER_RESPONSE 0 63 231 294 $0.00012 15:24:00
#347 VIEW_FILE 475 0 0 475 $0.00005 15:24:10
#348 PLANNER_RESPONSE 0 69 0 69 $0.00003 15:24:10
#349 VIEW_FILE 828 0 0 828 $0.00008 15:24:25
#350 PLANNER_RESPONSE 0 518 0 518 $0.00021 15:24:26
#351 CODE_ACTION 407 0 0 407 $0.00004 15:24:31
#352 PLANNER_RESPONSE 0 67 0 67 $0.00003 15:24:33
#353 VIEW_FILE 480 0 0 480 $0.00005 15:24:50
#354 PLANNER_RESPONSE 0 2,731 85 2,816 $0.00113 15:24:50
#355 CODE_ACTION 2,743 0 0 2,743 $0.00027 15:25:09
#356 PLANNER_RESPONSE 0 65 0 65 $0.00003 15:25:11
#357 RUN_COMMAND 157 0 0 157 $0.00002 15:25:16
#358 PLANNER_RESPONSE 0 100 0 100 $0.00004 15:25:16
#359 RUN_COMMAND 40 0 0 40 $0.00000 15:25:20
#360 PLANNER_RESPONSE 0 96 0 96 $0.00004 15:25:20
#361 RUN_COMMAND 40 0 0 40 $0.00000 15:25:24
#362 PLANNER_RESPONSE 0 74 0 74 $0.00003 15:25:24
#363 GREP_SEARCH 25 0 0 25 $0.00000 15:25:27
#364 PLANNER_RESPONSE 0 49 0 49 $0.00002 15:25:27
#365 LIST_DIRECTORY 118 0 0 118 $0.00001 15:25:30
#366 PLANNER_RESPONSE 0 107 0 107 $0.00004 15:25:30
#367 RUN_COMMAND 106 0 0 106 $0.00001 15:25:34
#368 PLANNER_RESPONSE 0 48 0 48 $0.00002 15:25:36
#369 LIST_DIRECTORY 123 0 0 123 $0.00001 15:25:38
#370 PLANNER_RESPONSE 0 73 0 73 $0.00003 15:25:38
#371 GREP_SEARCH 462 0 0 462 $0.00005 15:25:41
#372 PLANNER_RESPONSE 0 65 0 65 $0.00003 15:25:42
#373 VIEW_FILE 2,119 0 0 2,119 $0.00021 15:25:44
#374 PLANNER_RESPONSE 0 65 0 65 $0.00003 15:25:45
#375 VIEW_FILE 928 0 0 928 $0.00009 15:25:48
#376 PLANNER_RESPONSE 0 69 0 69 $0.00003 15:25:48
#377 VIEW_FILE 1,524 0 0 1,524 $0.00015 15:25:52
#378 PLANNER_RESPONSE 0 71 0 71 $0.00003 15:25:52
#379 RUN_COMMAND 40 0 0 40 $0.00000 15:25:57
#380 PLANNER_RESPONSE 0 62 0 62 $0.00002 15:25:58
#381 RUN_COMMAND 130 0 0 130 $0.00001 15:26:01
#382 PLANNER_RESPONSE 0 57 0 57 $0.00002 15:26:01
#383 VIEW_FILE 1,163 0 0 1,163 $0.00012 15:26:04
#384 PLANNER_RESPONSE 0 807 0 807 $0.00032 15:26:04
#385 CODE_ACTION 737 0 0 737 $0.00007 15:26:13
#386 PLANNER_RESPONSE 0 62 0 62 $0.00002 15:26:15
#387 RUN_COMMAND 136 0 0 136 $0.00001 15:26:19
#388 PLANNER_RESPONSE 0 102 0 102 $0.00004 15:26:19
#389 RUN_COMMAND 188 0 0 188 $0.00002 15:26:22
#390 PLANNER_RESPONSE 0 101 0 101 $0.00004 15:26:22
#391 RUN_COMMAND 200 0 0 200 $0.00002 15:26:28
